Cov Khoom Siv

Kev xav sai
High Raug
Lub Hnav Tsim Ua
AI Ntse Scan
Kev Txuas Cable Ncaj Qha
Daim Ntawv Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Qhov Ncauj
Kev Ua Qauv Orthodontic
Luam theej duab lub cev ntse sib phim



| Yam | specification |
| Qhov Loj ntawm Tes | 243 × 40 × 32 mm |
| Txoj kev sib txuas | USB 3.0 uas muaj xov hlau |
| Qhov Hnyav ntawm Tes | 158 g, tsis suav nrog cable |
| Luam theej duab qhov tob | 0-25 hli |
| Kev Ntsuas Tseeb | Ib lub kaus mom <10 μm; tag nrho lub arch <20 μm |
| Cov Lus Qhia Txog Kev Luam theej duab | 3 lub tswv yim txheem, 1 lub tswv yim me me thiab 1 lub tswv yim tiv thaiv |
| Qhov Loj ntawm Lub Taub Ntsuas Txheem | 115 × 19 × 14 mm |
| Qhov Loj ntawm Lub Taub Ntsuas Me Me | 115 × 15 × 10 mm |
| Tus Qauv Ntsuas Ntau Yam | 16 × 14 hli |
| Mini Scanning Range | 12 × 10 hli |
| Kev Siv Tshuab | Kev ntes video txuas ntxiv mus |
| Kev Sib Txuas Lus Hom Duab | Yees duab 3D |
| Rov pib dua sai | Yog |
| Qauv Optimization | Yog |
| Cov Ntaub Ntawv Tso Tawm | STL, PLY nrog xim tseeb, OBJ |
| Txoj Kev Tshawb Fawb Tiv Thaiv Kev Huab Cua | Kev Kub Ntxhov Cua Sov |
| Cov Khoom Siv Kho Kom Zoo | 1 teeb, xaiv tau |
| Kev Pab Lub Neej | 12 xyoo |


Kuv tau siv zirconia ceev sintering tshuab rau ob peb lub hlis tam sim no, thiab kuv zoo siab nrog cov txiaj ntsig. Cov txheej txheem sintering ceev tau txo qis lub sijhawm nws yuav siv los tsim cov zirconia zoo, ua rau kuv ua haujlwm ntau dua thiab ua kom kuv cov khoom tsim tau. Lub zog thiab kev zoo nkauj ntawm kev kho kom zoo nkauj tsuas yog zoo li, yog tias tsis zoo, dua li cov txheej txheem sintering, thiab kuv cov neeg mob tau txaus siab heev rau cov txiaj ntsig. Kuv txaus siab rau qhov txo qis zog, uas ua rau cov txheej txheem ntau dua ib puag ncig.
Zuag qhia tag nrho, zirconia ceev sintering thev naus laus zis tau hloov pauv kev ua si rau kuv lub chaw kuaj mob, thiab kuv xav pom zoo rau txhua tus kws kho hniav uas tab tom nrhiav los txhim kho lawv cov kev ua haujlwm thiab cov txiaj ntsig zoo.
Dr. Nathan Graves