Zirconia Blocks

Ultra-siab bending zog thiab hardness
Cov lus qhia dav dav, tshwj xeeb tshaj yog rau tus choj ntev.
Cov nyhuv masking zoo heev tuaj yeem siv los npog cov xim hlau.


Bloomden dawb zirconia tsis zoo li lwm yam zirconia, nws tuaj yeem nthuav tawm lub zog txog li 1200MPa uas tuaj yeem npog tom qab thiab sab hauv rau ob qho tib si yas thiab txuas hniav nrog rau kev cog qoob loo.

Bloomden zirconia yog nro-dawb sintering tsis distortion thiab siab raug ntawm haum. High precision ntawm haum, txawm rau dav-span restorations

Peb muab tshwj xeeb xim txuam rau VITA@'s tag nrho ntawm 16 ntxoov, suav nrog BL2. Peb cov khoom zoo sib xws hauv cov khoom siv, thiab cov kws kho hniav hauv Tebchaws Europe thiab Asmeskas tau lees paub peb cov xim raug.
Restorations muaj nyob nrog monolithic tag nrho contour crowns, txuas hniav, veneers los yog tag nrho arch.

Veneers

Lub Rooj Sab Laj

Tom qab Crown

Inlay

Full Crown Choj

Impant Crown

Implant Full Arch

Full Arch Choj
| Kev Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sau lo lus teb | Classic | Khoom | Vitality | ||
| Zro2+HfO2+Y203 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
| Y203 | 8%-0. 10% | 4%-5. 6% | 4%-5. 6% | 6.5% -8. 0% | |
| Qhov ceev ua ntej sintering (g. cm-3) | 3. 20 ± 0. 05 | 3. 15 ± 0. 05 | 3. 15 ± 0. 05 | 3. 15 ± 0. 05 | |
| Qhov ntom ntom tom qab sintering (g. cm-3) | 6. 06 ± 0. 01 | 6. 09 ± 0. 01 | 6. 09 ± 0. 01 | 6. 08 ± 0. 01 | |
| CTE (25-500 ℃) (K-1) | 10.0 ± 0 hli 5% | 10. 5 ± 0. 5 | 10. 5 ± 0. 5 | 10. 5 ± 0. 5 | |
| Flexural zog tom qab sintering (MPa) | > 650 | > 1350 | > 1200 | > 1000 | |
| Aging surfacemonoclinicphase cov ntsiab lus | |||||
| Lub teeb transmittance | 41% -43% | ||||
| Tshuaj solubility tom qab sintering (μg. cm-2) | |||||
| Cytotoxicity | O Qib | O Qib | O Qib | O Qib | |
| Xov tooj cua (Bq. g-1) | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | |
| Sintering kub (° ℃) | 1450 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| Systems | 98mm / 95mm / 92 * 75mm | ||||
| thickness | 12m/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm | ||||
| Ntxoov Yeeb | A1 A2 A3 A3. 5 A4/B1 B2 B3 B4/C1 02 03 C4/D2 D3 D4 | ||||


Kuv tau siv zirconia ceev sintering tshuab rau ob peb lub hlis tam sim no, thiab kuv zoo siab nrog cov txiaj ntsig. Cov txheej txheem sintering ceev tau txo qis lub sijhawm nws yuav siv los tsim cov zirconia zoo, ua rau kuv ua haujlwm ntau dua thiab ua kom kuv cov khoom tsim tau. Lub zog thiab kev zoo nkauj ntawm kev kho kom zoo nkauj tsuas yog zoo li, yog tias tsis zoo, dua li cov txheej txheem sintering, thiab kuv cov neeg mob tau txaus siab heev rau cov txiaj ntsig. Kuv txaus siab rau qhov txo qis zog, uas ua rau cov txheej txheem ntau dua ib puag ncig.
Zuag qhia tag nrho, zirconia ceev sintering thev naus laus zis tau hloov pauv kev ua si rau kuv lub chaw kuaj mob, thiab kuv xav pom zoo rau txhua tus kws kho hniav uas tab tom nrhiav los txhim kho lawv cov kev ua haujlwm thiab cov txiaj ntsig zoo.
Dr. Nathan Graves